Bomba de Calor Crosswind 32m3 Inverter Rheem
- FULL inverter modelo crosswind 30-I, para 30 m3
- Pantalla LCD de control digital • Intercambiador de titanio en espiral
- Cubierta de plástico resistente a la intemperie
- 2 modos de operación inteligente y silencioso
- Recomendado para un volumen de hasta 30 m3
Instalación incluida
RECIBE TU COTIZACIÓN FÁCIL

Descripción

NUEVA Bomba de Calor para Piscina Crosswind Inverter Rheem
¡Transforma tu piscina en un oasis de diversión con la bomba de calor Crosswind Inverter! Con tres modelos para piscinas de hasta 32, 48 o 72 metros cúbicos, estas bombas de calor inteligentes mantienen tu agua a la temperatura perfecta usando tecnología inverter que ahorra energía. Controla todo desde tu smartphone con la conexión WiFi integrada y disfruta de tu piscina cuando quieras, incluso en días frescos, gracias a su capacidad de operar hasta en -25°C.

Ultra silenciosa, con solo 28-33 dB a 10 metros, no interrumpirá esos momentos especiales junto a la piscina. Con cuatro modos diferentes incluyendo SPA y enfriamiento, toda la familia podrá disfrutar del agua a su temperatura ideal. La tecnología EVI + Inverter garantiza máxima eficiencia y menor consumo, para que solo te preocupes de disfrutar y crear recuerdos inolvidables este verano.
Detalles Técnicos
| Modelo | CROSSWIND 32 M3 Inverter | CROSSWIND 48 M3 Inverter | CROSSWIND 72 M3 Inverter |
| SKU Rheem Chile | 361040682 | 361040686 | 361010179 |
| Alimentación Eléctrica | 220 – 240V~, 1Ph, 50&60Hz | 220 – 240V~, 1Ph, 50&60Hz | 220 – 240V~, 1Ph, 50&60Hz |
| Volumen de aplicación | hasta 32 m3 | hasta 48 m3 | hasta 72 m3 |
| Rango de temperatura ambiente | -25°C +43°C | -25°C +43°C | -25°C +43°C |
| Condición 1: Temp. Ambiente 26ºC, Humedad Relativa 70%, Temp. del agua 26ºC-28ºC | |||
| Capacidad de calentamiento | 2.03 – 9.49 kW | 3.50 – 14.70 kW | 4.95 – 21.70 kW |
| Consumo potencia | 0.15 – 1.29 kW | 0.22 – 2.37 kW | 0.34 – 3.37 kW |
| COP | 13.18 – 7.34 | 15.63 – 6.19 | 14.56 – 6.44 |
| Máxima Corriente | 9.5 A | 12.5 A | 18.5 A |
| Rango de flujo | 3 – 5 m3/h | 5 – 7 m3/h | 5 – 10 m3/h |
| Caída de presión de agua | 17 kPa | 18 kPa | 20 kPa |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Carga de fábrica | 800 g | 1.300 g | 2.100 g |
| Nivel de ruido @1m | 47.0 dB(A) | 48.0 dB(A) | 53.0 dB(A) |
| Nivel de ruido @10m | 28.0 dB(A) | 29.0 dB(A) | 33.0 dB(A) |
| Conexiones de agua Inlet/Outlet | Φ50 mm | Φ50 mm | Φ50 mm |
| Intercambiador de Calor | Titanio | Titanio | Titanio |
| Resistencia al agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Dimensiones (L×D×H) | 865×400×665 mm | 990×425×670 mm | 1,085×480×725 mm |
| Peso Neto | 41.3 kg | 53.0 kg | 77.0 kg |
Últimos Proyectos entregados
Opiniones de clientes
Aún no hay opiniones de este producto.
